電話:010-67563547 67563548
郵箱:jinil88@126.com
地址:北京市豐臺區(qū)芳菲路60號院西宸廣場2號樓5層522
技術(shù)參數(shù) | ||||||
BFP52 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) |
(1.3) 1.8 - 12.0 |
|||||
濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 11/200 | 13/200 | ||||
壓力范圍一段(bar) | 7-15 | |||||
壓力范圍二段(bar) | 10-25 | 12-25 | ||||
出廠設(shè)定(bar) | 10/13 ±1 | |||||
進回油最大壓力(bar) | 2 | |||||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3450 | 2400-2850 | ||
最大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
環(huán)境溫度(°C) | –20 至 +70 | –20 至 +60 | ||||
內(nèi)部溫度(°C) | 0 至 +70 | 0 至 +60 | ||||
電磁閥功率(W) | 9 | |||||
電源 | 220/240V, 50/60 Hz | 230V,50/60Hz |
電話:010-67563547 67563548
郵箱:jinil88@126.com
地址:北京市豐臺區(qū)芳菲路60號院西宸廣場2號樓5層522